Abgaben & Gebühren
Wasser und Kanal
Wasser
Bereitssellungsgebühr | Benützungsgebühr | Wasserzählergebühr | |
Falkertsee | 50,- | 1,80 | €14,- jährlich für jeden Wasserzähler |
ab 01. Juli 2025 € 55,- | ab 01. Juli 2025 € 2,10 | ||
Turracherhöhe | 50,- | 1,80 | €14,- jährlich für jeden Wasserzähler |
ab 01. Juli 2025 € 55,- | ab 01. Juli 2025 € 2,10 | ||
Reichenau/Patergassen | 50,- | 1,80 | €14,- jährlich für jeden Wasserzähler |
ab 01. Juli 2025 € 55,- | ab 01. Juli 2025 € 2,10 |
Kanal
Benützungsgebühr | Bereitsstellungsgebühr | ||
€2,80 | Die Bereitstellungsgebühr ist für jene Gebäude zu entrichten, für die ein Anschlussauftrag erteilt oder ein Anschlussrecht eingeräumt wurde. Die Höhe der jährlichen Bereitstellungsgebühr wird mit dem Siebzigfachen des Gebührensatzes gemäß § 6 dieser Verordnung festgelegt. |
Müllgebühren
60l Zusatzsack | €11,-- | je Entleerung |
120l Müllbehälter | €12,10 | je Entleerung |
240l Müllbehälter | €17,60 | je Entleerung |
800l Müllbehälter | €63,80 | je Entleerung |
1100l Müllbehälter | €77,-- | je Entleerung |
60l Müllsack im Sonderbereich | €7,70 | je Entleerung |
Spermüll | ASZ Bad Kleinkirchheim-Reichenau |
Orts- und Nächtigungstaxe / Pauschalierte Orts- und Nächtigungstaxe
Falkertsee | Talbereich | Turracherhöhe | ||
Ortstaxe | €2,00 | €1,20 - ab 01.01.2025 €2,00 | €1,50 - ab 01.01.2025 €2,00 | |
Nächtigungstaxe | €0,70 | €0,70 | €0,70 | |
Zweitwohnsitzabgabe pro Monat | Turracherhöhe | übrige Ortsteile | Falkertsee | |
bis 30 m² | 11,80 | 9,- | 10,- | |
30 m² bis 60 m² | 23,60 | 18,- | 20,- | |
60 m² bis 90 m² | 41,30 | 31,- | 35,- | |
ab 90 m² | 64,80 | 49,- | 55,- |
Pauschalierte Nächtigungstaxe | Turracherhöhe | Talbereich | Falkertsee | |
bis 60m² | 70,- | 70,- | 70,- | |
60-100m² | 105,- | 105,- | 105,- | |
ab 100m² | 140,- | 140,- | 140,- | |
Pauschalierte Ortstaxe | ||||
bis 60m² | 150,- | 120,- | 200,- | |
60-100m² | 225,- | 180,- | 300,- | |
ab 100m² | 300,- | 240,- | 400,- |
Weitere Abgaben
Hundeabgabe | € 25,00 |
Hundemarke | € 1,40 |
Kindergartenbeitrag | siehe Kindergarten |
Kommunalsteuer | |